Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Кешью обжаренный соленый | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Кешью со специями | 1 221 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Кешью жареный WW 320 (150 г) | 162 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Кешью сырой очищенный WW 320 (150 г) | 152 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Кешью сырой | 1 012 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Макадамия неочищенная Premium | 1 273 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Макадамия неочищенная | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Макадамия очищенная | 3 705 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Макадамия в скорлупе калибр 22-25 | 946 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Мясо краба (роза) 0,5кг | 2050 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 86% |
|
Кальмар Командорский очищенный замороженный 0,6кг коробка | 566 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Гребешок морской дикий, филе 2L 40/60 | 3069 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Креветка аргентинская без головы С1 30/45 | 1482 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Креветка северная 60/80 | 2171 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
Осьминог в/м 500 г | 1 254 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фаланга камчатского краба 12-14 без панциря | 6983 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 88% |
|
Березовый гриб чага | 642 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Горбуша слабосоленая | 187.91 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
Можжевеловая ягода сушеная 100 г | 219 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Брусника дикая (в коробках по 10 кг) | 510 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
Грибы белые экстра резаные (половинки замороженные) | 1492 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка бобра | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Барабуля черноморская 9-14 | 1782 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Клюква дикая (в коробках по 10 кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Красника замороженная 500 г | 5078 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
Котлетное мясо тура кавказского | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Лопатка тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Окорок тура кавказского | 3700 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка тура кавказского | 5 745 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Вырезка тура кавказского | 3 125 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Корейка лани на кости | 2980 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
Шиповник сушеный 100 г | 110 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Боярышник сушеный 100 г | 114 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Ядро кедрового ореха (неочищенное) | 152 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
