Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Малина 500 г | 689 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Черника сушеная 100 г | 323 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Мясо мидий варено-мороженые 1000 г | 266 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Мидии очищенные солено-сушеные 500 г | 746 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Клюква вяленая 200 г | 238 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Горячий кедр классический | 247 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Грецкие орехи очищенные (150 г) | 200 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Мясо краба салатное (200 г) | 794 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Макадамия в скорлупе калибр 25-28 | 1273 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Арахис жареный соленый | 266 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис жареный соленый (500 г) | 143 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Арахис жареный | 247 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис очищенный сырой | 57 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Арахис неочищенный (150 г) | 43 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Арахис в скорлупе (жареный) | 266 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис неочищенный (сырой) | 266 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис в скорлупе (1 кг) | 352 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис очищенный (150 г) | 43 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Грецкий орех очищенный (500 г) | 794 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех в скорлупе (500 г) | 718 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех (бабочка) | 1 188 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех очищенный (1 кг) | 1 435 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех неочищенный | 813 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грецкие орехи неочищенные (в скорлупе) | 955 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех очищенный | 1 482 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Бразильские орехи неочищеные (в скорлупе, 500 г) | 257 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Бразильские орехи в скорлупе (1 кг) | 689 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Бразильские орехи очищенные (1 кг) | 1 145 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фундук в скорлупе (500 г) | 532 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Фундук очищенный (сырой, 500 г) | 556 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Фундук в скорлупе (неочищенный) | 618 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фундук очищенный жареный | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фундук очищенный 17+ (150 г) | 148 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Орех фундук | 851 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Кешью сырой (500 г) | 689 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
